quartz carrelage 25*60
220.00 د.م.
Description
quartz carrelage 25*60
fiche technique :
PO. Caractéristiques techniques :
| CARACTERISTIQUE | NORME | GRÈS CERAME | CARRELAGE DE SOL | CARRELAGE DE MUR |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSION DES CÔTÉS | ISO 10545-2 | +/- 0,6% | +/- 0,6% | +0,5/- 0,3% |
| ÉPAISSI | ISO 10545-2 | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
| RECTITUDE | ISO 10545-2 | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 0,3% |
| EQUERRAGE | ISO 10545-2 | +/- 0,6% | +/- 0,6% | +/- 0,5% |
| PLANÉITÉ | ISO 10545-2 | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +0,5/- 0,3% |
| ABSORPTION D’EAU | ISO 10545-3 | 0,6% | 3% < E 6% | > 10% |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION | ISO 10545-4 | 35 N / mm2 | 22 N / mm2 | 15 N / mm2 |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION | EN N 10545-4 | > = 1300 | > = 1100 | > = 600 |
| RÉSISTANCE À L’ABRASION | ISO 10545-7 | SELON LE MODÈLE | SELON LE MODÈLE | – |
| RÉSISTANCE À LA RAYURE | EN 101 | SELON LE MODÈLE | SELON LE MODÈLE | – |
| RÉSISTANCE À LA TRESSAILURE | ISO 10545-11 | RESIST | RESIST | RESIST |
| RÉSISTANCE AU GEL | ISO 10545-12 | RESIST | SELON LE MODÈLE | – |
| COEFFICIENT DE FRICTION (ANTIDÉRAPANT) | DIN 5113 | SELON LE MODÈLE | SELON LE MODÈLE | – |
| RÉSISTANCE AUX ECART THERMIQUES | 10545-9 | RESIST | RESIST | RESIST |
| DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE | ISO 10545-8 | 9* 10-6 K-1 | 9* 10-6 K-1 | 9* 10-6 K-1 |
| RÉSISTANCE AUX ACIDS ET AUX BASES | ISO 10545-13 | RESIST | RESIST | RESIST |
| RÉSISTANCE AUX TACHES | ISO 10545-13 | CLASSE 3 | CLASSE 3 | CLASSE 3 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.